Cloud Regions and Zones
Every region code Cloud World Model supports, with its location and zones, so you can compare modeled latency and cost across regions before deploying or changing infrastructure.
213 catalog regions across 5 providers. Locations are shown only where the shared region catalog contains a location label.
| Provider | Region code | Location | Zones | Locality Type |
|---|---|---|---|---|
| AWS | us-east-1 | us-east-1a, us-east-1b, us-east-1c | Availability Zone | |
| AWS | us-east-2 | us-east-2a, us-east-2b, us-east-2c | Availability Zone | |
| AWS | us-west-1 | us-west-1a, us-west-1b | Availability Zone | |
| AWS | us-west-2 | us-west-2a, us-west-2b, us-west-2c | Availability Zone | |
| AWS | af-south-1 | af-south-1a, af-south-1b, af-south-1c | Availability Zone | |
| AWS | ap-east-1 | ap-east-1a, ap-east-1b, ap-east-1c | Availability Zone | |
| AWS | ap-east-2 | ap-east-2a, ap-east-2b, ap-east-2c | Availability Zone | |
| AWS | ap-south-1 | ap-south-1a, ap-south-1b, ap-south-1c | Availability Zone | |
| AWS | ap-south-2 | ap-south-2a, ap-south-2b, ap-south-2c | Availability Zone | |
| AWS | ap-northeast-1 | ap-northeast-1a, ap-northeast-1b, ap-northeast-1c | Availability Zone | |
| AWS | ap-northeast-2 | ap-northeast-2a, ap-northeast-2b, ap-northeast-2c | Availability Zone | |
| AWS | ap-northeast-3 | ap-northeast-3a, ap-northeast-3b, ap-northeast-3c | Availability Zone | |
| AWS | ap-southeast-1 | ap-southeast-1a, ap-southeast-1b, ap-southeast-1c | Availability Zone | |
| AWS | ap-southeast-2 | ap-southeast-2a, ap-southeast-2b, ap-southeast-2c | Availability Zone | |
| AWS | ap-southeast-3 | ap-southeast-3a, ap-southeast-3b, ap-southeast-3c | Availability Zone | |
| AWS | ap-southeast-4 | ap-southeast-4a, ap-southeast-4b, ap-southeast-4c | Availability Zone | |
| AWS | ap-southeast-5 | ap-southeast-5a, ap-southeast-5b, ap-southeast-5c | Availability Zone | |
| AWS | ap-southeast-6 | ap-southeast-6a, ap-southeast-6b, ap-southeast-6c | Availability Zone | |
| AWS | ap-southeast-7 | ap-southeast-7a, ap-southeast-7b, ap-southeast-7c | Availability Zone | |
| AWS | ca-central-1 | ca-central-1a, ca-central-1b, ca-central-1d | Availability Zone | |
| AWS | ca-west-1 | ca-west-1a, ca-west-1b, ca-west-1c | Availability Zone | |
| AWS | eu-central-1 | eu-central-1a, eu-central-1b, eu-central-1c | Availability Zone | |
| AWS | eu-central-2 | eu-central-2a, eu-central-2b, eu-central-2c | Availability Zone | |
| AWS | eu-west-1 | eu-west-1a, eu-west-1b, eu-west-1c | Availability Zone | |
| AWS | eu-west-2 | eu-west-2a, eu-west-2b, eu-west-2c | Availability Zone | |
| AWS | eu-west-3 | eu-west-3a, eu-west-3b, eu-west-3c | Availability Zone | |
| AWS | eu-north-1 | eu-north-1a, eu-north-1b, eu-north-1c | Availability Zone | |
| AWS | eu-south-1 | eu-south-1a, eu-south-1b, eu-south-1c | Availability Zone | |
| AWS | eu-south-2 | eu-south-2a, eu-south-2b, eu-south-2c | Availability Zone | |
| AWS | il-central-1 | il-central-1a, il-central-1b, il-central-1c | Availability Zone | |
| AWS | me-central-1 | me-central-1a, me-central-1b, me-central-1c | Availability Zone | |
| AWS | me-south-1 | me-south-1a, me-south-1b, me-south-1c | Availability Zone | |
| AWS | mx-central-1 | mx-central-1a, mx-central-1b, mx-central-1c | Availability Zone | |
| AWS | sa-east-1 | sa-east-1a, sa-east-1b, sa-east-1c | Availability Zone |
| Provider | Region code | Location | Zones | Locality Type |
|---|---|---|---|---|
| GCP | us-central1 | us-central1-a, us-central1-b, us-central1-c | Zone | |
| GCP | us-east1 | us-east1-b, us-east1-c, us-east1-d | Zone | |
| GCP | us-east4 | us-east4-a, us-east4-b, us-east4-c | Zone | |
| GCP | us-east5 | us-east5-a, us-east5-b, us-east5-c | Zone | |
| GCP | us-south1 | us-south1-a, us-south1-b, us-south1-c | Zone | |
| GCP | us-west1 | us-west1-a, us-west1-b, us-west1-c | Zone | |
| GCP | us-west2 | us-west2-a, us-west2-b, us-west2-c | Zone | |
| GCP | us-west3 | us-west3-a, us-west3-b, us-west3-c | Zone | |
| GCP | us-west4 | us-west4-a, us-west4-b, us-west4-c | Zone | |
| GCP | northamerica-northeast1 | northamerica-northeast1-a, northamerica-northeast1-b, northamerica-northeast1-c | Zone | |
| GCP | northamerica-northeast2 | northamerica-northeast2-a, northamerica-northeast2-b, northamerica-northeast2-c | Zone | |
| GCP | southamerica-east1 | southamerica-east1-a, southamerica-east1-b, southamerica-east1-c | Zone | |
| GCP | southamerica-west1 | southamerica-west1-a, southamerica-west1-b, southamerica-west1-c | Zone | |
| GCP | europe-central2 | europe-central2-a, europe-central2-b, europe-central2-c | Zone | |
| GCP | europe-north1 | europe-north1-a, europe-north1-b, europe-north1-c | Zone | |
| GCP | europe-southwest1 | europe-southwest1-a, europe-southwest1-b, europe-southwest1-c | Zone | |
| GCP | europe-west1 | europe-west1-a, europe-west1-b, europe-west1-c | Zone | |
| GCP | europe-west2 | europe-west2-a, europe-west2-b, europe-west2-c | Zone | |
| GCP | europe-west3 | europe-west3-a, europe-west3-b, europe-west3-c | Zone | |
| GCP | europe-west4 | europe-west4-a, europe-west4-b, europe-west4-c | Zone | |
| GCP | europe-west6 | europe-west6-a, europe-west6-b, europe-west6-c | Zone | |
| GCP | europe-west8 | europe-west8-a, europe-west8-b, europe-west8-c | Zone | |
| GCP | europe-west9 | europe-west9-a, europe-west9-b, europe-west9-c | Zone | |
| GCP | europe-west10 | europe-west10-a | Zone | |
| GCP | europe-west12 | europe-west12-a, europe-west12-b, europe-west12-c | Zone | |
| GCP | africa-south1 | africa-south1-a, africa-south1-b, africa-south1-c | Zone | |
| GCP | asia-east1 | asia-east1-a, asia-east1-b, asia-east1-c | Zone | |
| GCP | asia-east2 | asia-east2-a, asia-east2-b, asia-east2-c | Zone | |
| GCP | asia-northeast1 | asia-northeast1-a, asia-northeast1-b, asia-northeast1-c | Zone | |
| GCP | asia-northeast2 | asia-northeast2-a, asia-northeast2-b, asia-northeast2-c | Zone | |
| GCP | asia-northeast3 | asia-northeast3-a, asia-northeast3-b, asia-northeast3-c | Zone | |
| GCP | asia-south1 | asia-south1-a, asia-south1-b, asia-south1-c | Zone | |
| GCP | asia-south2 | asia-south2-a, asia-south2-b, asia-south2-c | Zone | |
| GCP | asia-southeast1 | asia-southeast1-a, asia-southeast1-b, asia-southeast1-c | Zone | |
| GCP | asia-southeast2 | asia-southeast2-a, asia-southeast2-b, asia-southeast2-c | Zone | |
| GCP | australia-southeast1 | australia-southeast1-a, australia-southeast1-b, australia-southeast1-c | Zone | |
| GCP | australia-southeast2 | australia-southeast2-a, australia-southeast2-b, australia-southeast2-c | Zone | |
| GCP | me-central1 | me-central1-a, me-central1-b, me-central1-c | Zone | |
| GCP | me-central2 | me-central2-a, me-central2-b, me-central2-c | Zone | |
| GCP | me-west1 | me-west1-a, me-west1-b, me-west1-c | Zone | |
| GCP | asia-southeast3 | asia-southeast3-a, asia-southeast3-b, asia-southeast3-c | Zone | |
| GCP | europe-north2 | europe-north2-a, europe-north2-b, europe-north2-c | Zone | |
| GCP | northamerica-south1 | northamerica-south1-a, northamerica-south1-b, northamerica-south1-c | Zone |
| Provider | Region code | Location | Zones | Locality Type |
|---|---|---|---|---|
| Azure | eastus | East US | eastus-1, eastus-2, eastus-3 | Availability Zone |
| Azure | eastus2 | East US 2 | eastus2-1, eastus2-2, eastus2-3 | Availability Zone |
| Azure | westus | West US | westus-1, westus-2, westus-3 | Availability Zone |
| Azure | westus2 | West US 2 | westus2-1, westus2-2, westus2-3 | Availability Zone |
| Azure | westus3 | West US 3 | westus3-1, westus3-2, westus3-3 | Availability Zone |
| Azure | centralus | Central US | centralus-1 | Availability Zone |
| Azure | northcentralus | North Central US | northcentralus-1 | Availability Zone |
| Azure | southcentralus | South Central US | southcentralus-1, southcentralus-2, southcentralus-3 | Availability Zone |
| Azure | westcentralus | West Central US | westcentralus-1 | Availability Zone |
| Azure | canadacentral | Canada Central | canadacentral-1, canadacentral-2, canadacentral-3 | Availability Zone |
| Azure | canadaeast | Canada East | canadaeast-1 | Availability Zone |
| Azure | brazilsouth | Brazil South | brazilsouth-1, brazilsouth-2, brazilsouth-3 | Availability Zone |
| Azure | brazilsoutheast | Brazil Southeast | brazilsoutheast-1 | Availability Zone |
| Azure | northeurope | North Europe | northeurope-1, northeurope-2, northeurope-3 | Availability Zone |
| Azure | westeurope | West Europe | westeurope-1, westeurope-2, westeurope-3 | Availability Zone |
| Azure | uksouth | UK South | uksouth-1, uksouth-2, uksouth-3 | Availability Zone |
| Azure | ukwest | UK West | ukwest-1 | Availability Zone |
| Azure | francecentral | France Central | francecentral-1, francecentral-2, francecentral-3 | Availability Zone |
| Azure | francesouth | France South | francesouth-1 | Availability Zone |
| Azure | germanywestcentral | Germany West Central | germanywestcentral-1, germanywestcentral-2, germanywestcentral-3 | Availability Zone |
| Azure | germanynorth | Germany North | germanynorth-1 | Availability Zone |
| Azure | norwayeast | Norway East | norwayeast-1, norwayeast-2, norwayeast-3 | Availability Zone |
| Azure | norwaywest | Norway West | norwaywest-1 | Availability Zone |
| Azure | switzerlandnorth | Switzerland North | switzerlandnorth-1, switzerlandnorth-2, switzerlandnorth-3 | Availability Zone |
| Azure | switzerlandwest | Switzerland West | switzerlandwest-1 | Availability Zone |
| Azure | swedencentral | Sweden Central | swedencentral-1, swedencentral-2, swedencentral-3 | Availability Zone |
| Azure | swedensouth | Sweden South | swedensouth-1 | Availability Zone |
| Azure | polandcentral | Poland Central | polandcentral-1, polandcentral-2, polandcentral-3 | Availability Zone |
| Azure | italynorth | Italy North | italynorth-1, italynorth-2, italynorth-3 | Availability Zone |
| Azure | spaincentral | Spain Central | spaincentral-1, spaincentral-2, spaincentral-3 | Availability Zone |
| Azure | eastasia | East Asia | eastasia-1, eastasia-2, eastasia-3 | Availability Zone |
| Azure | southeastasia | Southeast Asia | southeastasia-1, southeastasia-2, southeastasia-3 | Availability Zone |
| Azure | japaneast | Japan East | japaneast-1, japaneast-2, japaneast-3 | Availability Zone |
| Azure | japanwest | Japan West | japanwest-1 | Availability Zone |
| Azure | koreacentral | Korea Central | koreacentral-1, koreacentral-2, koreacentral-3 | Availability Zone |
| Azure | koreasouth | Korea South | koreasouth-1 | Availability Zone |
| Azure | australiaeast | Australia East | australiaeast-1, australiaeast-2, australiaeast-3 | Availability Zone |
| Azure | australiasoutheast | Australia Southeast | australiasoutheast-1 | Availability Zone |
| Azure | australiacentral | Australia Central | australiacentral-1 | Availability Zone |
| Azure | australiacentral2 | Australia Central 2 | australiacentral2-1 | Availability Zone |
| Azure | centralindia | Central India | centralindia-1, centralindia-2, centralindia-3 | Availability Zone |
| Azure | southindia | South India | southindia-1 | Availability Zone |
| Azure | westindia | West India | westindia-1 | Availability Zone |
| Azure | jioindiawest | Jio India West | jioindiawest-1 | Availability Zone |
| Azure | jioindiacentral | Jio India Central | jioindiacentral-1 | Availability Zone |
| Azure | southafricanorth | South Africa North | southafricanorth-1, southafricanorth-2, southafricanorth-3 | Availability Zone |
| Azure | southafricawest | South Africa West | southafricawest-1 | Availability Zone |
| Azure | uaenorth | UAE North | uaenorth-1, uaenorth-2, uaenorth-3 | Availability Zone |
| Azure | uaecentral | UAE Central | uaecentral-1 | Availability Zone |
| Azure | israelcentral | Israel Central | israelcentral-1, israelcentral-2, israelcentral-3 | Availability Zone |
| Azure | qatarcentral | Qatar Central | qatarcentral-1, qatarcentral-2, qatarcentral-3 | Availability Zone |
| Azure | mexicocentral | Mexico Central | mexicocentral-1, mexicocentral-2, mexicocentral-3 | Availability Zone |
| Azure | newzealandnorth | New Zealand North | newzealandnorth-1, newzealandnorth-2, newzealandnorth-3 | Availability Zone |
| Azure | taiwannorth | Taiwan North | taiwannorth-1 | Availability Zone |
| Azure | indonesiacentral | Indonesia Central | indonesiacentral-1, indonesiacentral-2, indonesiacentral-3 | Availability Zone |
| Azure | denmarkeast | Denmark East | denmarkeast-1, denmarkeast-2, denmarkeast-3 | Availability Zone |
| Azure | malaysiawest | Malaysia West | malaysiawest-1 | Availability Zone |
| Provider | Region code | Location | Zones | Locality Type |
|---|---|---|---|---|
| OCI | us-ashburn-1 | AD-1, AD-2, AD-3 | Availability Domain | |
| OCI | us-phoenix-1 | AD-1, AD-2, AD-3 | Availability Domain | |
| OCI | us-sanjose-1 | AD-1 | Availability Domain | |
| OCI | us-chicago-1 | AD-1, AD-2, AD-3 | Availability Domain | |
| OCI | ca-toronto-1 | AD-1, AD-2, AD-3 | Availability Domain | |
| OCI | ca-montreal-1 | AD-1 | Availability Domain | |
| OCI | sa-saopaulo-1 | AD-1, AD-2, AD-3 | Availability Domain | |
| OCI | sa-vinhedo-1 | AD-1 | Availability Domain | |
| OCI | sa-santiago-1 | AD-1 | Availability Domain | |
| OCI | eu-frankfurt-1 | AD-1, AD-2, AD-3 | Availability Domain | |
| OCI | eu-amsterdam-1 | AD-1, AD-2, AD-3 | Availability Domain | |
| OCI | eu-stockholm-1 | AD-1 | Availability Domain | |
| OCI | eu-madrid-1 | AD-1, AD-2, AD-3 | Availability Domain | |
| OCI | eu-paris-1 | AD-1, AD-2, AD-3 | Availability Domain | |
| OCI | eu-milan-1 | AD-1 | Availability Domain | |
| OCI | eu-marseille-1 | AD-1 | Availability Domain | |
| OCI | uk-london-1 | AD-1, AD-2, AD-3 | Availability Domain | |
| OCI | uk-cardiff-1 | AD-1 | Availability Domain | |
| OCI | me-dubai-1 | AD-1 | Availability Domain | |
| OCI | me-abudhabi-1 | AD-1, AD-2, AD-3 | Availability Domain | |
| OCI | me-riyadh-1 | AD-1 | Availability Domain | |
| OCI | me-jeddah-1 | AD-1 | Availability Domain | |
| OCI | il-jerusalem-1 | AD-1 | Availability Domain | |
| OCI | af-johannesburg-1 | AD-1 | Availability Domain | |
| OCI | ap-tokyo-1 | AD-1, AD-2, AD-3 | Availability Domain | |
| OCI | ap-osaka-1 | AD-1, AD-2, AD-3 | Availability Domain | |
| OCI | ap-seoul-1 | AD-1, AD-2, AD-3 | Availability Domain | |
| OCI | ap-chuncheon-1 | AD-1 | Availability Domain | |
| OCI | ap-mumbai-1 | AD-1, AD-2, AD-3 | Availability Domain | |
| OCI | ap-hyderabad-1 | AD-1, AD-2, AD-3 | Availability Domain | |
| OCI | ap-singapore-1 | AD-1, AD-2, AD-3 | Availability Domain | |
| OCI | ap-singapore-2 | AD-1 | Availability Domain | |
| OCI | ap-sydney-1 | AD-1, AD-2, AD-3 | Availability Domain | |
| OCI | ap-melbourne-1 | AD-1, AD-2, AD-3 | Availability Domain | |
| OCI | mx-queretaro-1 | AD-1, AD-2, AD-3 | Availability Domain | |
| OCI | mx-monterrey-1 | AD-1 | Availability Domain | |
| OCI | eu-jovanovac-1 | AD-1 | Availability Domain | |
| OCI | af-casablanca-1 | AD-1 | Availability Domain | |
| OCI | ap-batam-1 | AD-1 | Availability Domain | |
| OCI | ap-chiyoda-1 | AD-1 | Availability Domain | |
| OCI | ap-chuncheon-2 | AD-1 | Availability Domain | |
| OCI | ap-delhi-1 | AD-1 | Availability Domain | |
| OCI | ap-ibaraki-1 | AD-1 | Availability Domain | |
| OCI | ap-kulai-2 | AD-1 | Availability Domain | |
| OCI | ap-seoul-2 | AD-1 | Availability Domain | |
| OCI | ap-suwon-1 | AD-1 | Availability Domain | |
| OCI | eu-budapest-1 | AD-1 | Availability Domain | |
| OCI | eu-crissier-1 | AD-1 | Availability Domain | |
| OCI | eu-frankfurt-2 | AD-1 | Availability Domain | |
| OCI | eu-madrid-2 | AD-1 | Availability Domain | |
| OCI | eu-madrid-3 | AD-1 | Availability Domain | |
| OCI | eu-turin-1 | AD-1 | Availability Domain | |
| OCI | eu-zurich-1 | AD-1 | Availability Domain | |
| OCI | me-abudhabi-2 | AD-1 | Availability Domain | |
| OCI | me-abudhabi-3 | AD-1 | Availability Domain | |
| OCI | me-abudhabi-4 | AD-1 | Availability Domain | |
| OCI | me-alain-1 | AD-1 | Availability Domain | |
| OCI | me-alrayyan-1 | AD-1 | Availability Domain | |
| OCI | me-ibri-1 | AD-1 | Availability Domain | |
| OCI | sa-bogota-1 | AD-1 | Availability Domain | |
| OCI | sa-riodejaneiro-1 | AD-1 | Availability Domain | |
| OCI | sa-valparaiso-1 | AD-1 | Availability Domain | |
| OCI | us-ashburn-2 | AD-1 | Availability Domain | |
| OCI | us-newark-1 | AD-1 | Availability Domain | |
| OCI | us-saltlake-2 | AD-1 | Availability Domain | |
| OCI | us-somerset-1 | AD-1 | Availability Domain | |
| OCI | us-thames-1 | AD-1 | Availability Domain |
| Provider | Region code | Location | Zones | Locality Type |
|---|---|---|---|---|
| DigitalOcean | nyc1 | New York 1 | 1 zone | Availability Zone |
| DigitalOcean | nyc3 | New York 3 | 1 zone | Availability Zone |
| DigitalOcean | sfo3 | San Francisco 3 | 1 zone | Availability Zone |
| DigitalOcean | ams3 | Amsterdam 3 | 1 zone | Availability Zone |
| DigitalOcean | fra1 | Frankfurt 1 | 1 zone | Availability Zone |
| DigitalOcean | lon1 | London 1 | 1 zone | Availability Zone |
| DigitalOcean | sgp1 | Singapore 1 | 1 zone | Availability Zone |
| DigitalOcean | blr1 | Bangalore 1 | 1 zone | Availability Zone |
| DigitalOcean | tor1 | Toronto 1 | 1 zone | Availability Zone |
| DigitalOcean | syd1 | Sydney 1 | 1 zone | Availability Zone |
| DigitalOcean | mkc1 | Kansas City 1 | 1 zone | Availability Zone |
| DigitalOcean | mem1 | Memphis 1 | 1 zone | Availability Zone |
The table is generated from the same shared region catalog used by the simulator. Blank locations indicate that no location is specified in that catalog.
